Jak se mění kurzy
U měnových kurzů dochází k neustálým změnám. Ty jsou odvislé jak od jednání České národní banky u nás, tak i jiných centrálních bank po celém světě. Může jít jak o nástroje těchto institucí, tak o jejich obchodování na mezinárodních devizových trzích, kde se snaží nejrůznějšími nákupy a prodeji dostat měnu zpět do svého cíleného pásma. Měny pak v návaznosti na tyto činnosti buď apreciují či depreciují.
Apreciace
Apreciace znamená zhodnocení měny, tedy posílení sledované měny vůči jiné. V praxi tato situace přináší výhody pro dovozce, jelikož si za stejnou objem české měny mohou pořídit větší množství měny zahraniční a tím pádem i více nakoupit.
Depreciace
Depreciace je pravý opak. Jde o znehodnocení domácí měny, která tím pádem oslabuje vůči zahraničním. Tato situace je výhodná jednoznačně pro vývozce, jelikož svou obdrženou platbu v zahraniční měně vymění za více českých korun, čímž jim logicky rostou zisky při stejné hodnotě vyvážené zboží v zahraniční měně. Tato situace se však týká plovoucích kurzů.
Devalvace a revalvace
U kurzů volně nesměnitelných stát vyhlašuje znehodnocení měny v podobě devalvace a zhodnocení měny představované revalvací.
Spočítejte si sami výši splátky a rovnou si o rychlou půjčku zažádejte online hned teď.
Aktuální kurz ČNB na den 8. 2. 2012
| země | měna | kód | počet | kurz | |
| Austrálie | ![]() | dolar | AUD | 1 | 20,562 |
| Brazílie | ![]() | real | BRL | 1 | 11,050 |
| Bulharsko | ![]() | lev | BGN | 1 | 12,784 |
| Čína | ![]() | renminbi | CNY | 1 | 3,025 |
| Dánsko | ![]() | koruna | DKK | 1 | 3,364 |
| EMU | ![]() | euro | EUR | 1 | 25,005 |
| Filipíny | ![]() | peso | PHP | 100 | 44,960 |
| Hongkong | ![]() | dolar | HKD | 1 | 2,459 |
| Chorvatsko | ![]() | kuna | HRK | 1 | 3,300 |
| Indie | ![]() | rupie | INR | 100 | 38,755 |
| Indonesie | ![]() | rupie | IDR | 1000 | 2,132 |
| Japonsko | ![]() | jen | JPY | 100 | 24,838 |
| Jihoafrická rep. | ![]() | rand | ZAR | 1 | 2,511 |
| Jižní Korea | ![]() | won | KRW | 100 | 1,705 |
| Kanada | ![]() | dolar | CAD | 1 | 19,108 |
| Litva | ![]() | litas | LTL | 1 | 7,242 |
| Lotyšsko | ![]() | lat | LVL | 1 | 35,773 |
| Maďarsko | ![]() | forint | HUF | 100 | 8,573 |
| Malajsie | ![]() | ringgit | MYR | 1 | 6,333 |
| Mexiko | ![]() | peso | MXN | 1 | 1,500 |
| Norsko | ![]() | koruna | NOK | 1 | 3,281 |
| Nový Zéland | ![]() | dolar | NZD | 1 | 15,880 |
| Polsko | ![]() | zlotý | PLN | 1 | 5,984 |
| Rumunsko | ![]() | nové leu | RON | 1 | 5,745 |
| Rusko | ![]() | rubl | RUB | 100 | 63,645 |
| Singapur | ![]() | dolar | SGD | 1 | 15,276 |
| Švédsko | ![]() | koruna | SEK | 1 | 2,835 |
| Švýcarsko | ![]() | frank | CHF | 1 | 20,684 |
| Thajsko | ![]() | baht | THB | 100 | 61,564 |
| Turecko | ![]() | lira | TRY | 1 | 10,835 |
| USA | ![]() | dolar | USD | 1 | 19,070 |
| Velká Británie | ![]() | libra | GBP | 1 | 30,118 |
































