Jak se mění kurzy
U měnových kurzů dochází k neustálým změnám. Ty jsou odvislé jak od jednání České národní banky u nás, tak i jiných centrálních bank po celém světě. Může jít jak o nástroje těchto institucí, tak o jejich obchodování na mezinárodních devizových trzích, kde se snaží nejrůznějšími nákupy a prodeji dostat měnu zpět do svého cíleného pásma. Měny pak v návaznosti na tyto činnosti buď apreciují či depreciují.
Apreciace
Apreciace znamená zhodnocení měny, tedy posílení sledované měny vůči jiné. V praxi tato situace přináší výhody pro dovozce, jelikož si za stejnou objem české měny mohou pořídit větší množství měny zahraniční a tím pádem i více nakoupit.
Depreciace
Depreciace je pravý opak. Jde o znehodnocení domácí měny, která tím pádem oslabuje vůči zahraničním. Tato situace je výhodná jednoznačně pro vývozce, jelikož svou obdrženou platbu v zahraniční měně vymění za více českých korun, čímž jim logicky rostou zisky při stejné hodnotě vyvážené zboží v zahraniční měně. Tato situace se však týká plovoucích kurzů.
Devalvace a revalvace
U kurzů volně nesměnitelných stát vyhlašuje znehodnocení měny v podobě devalvace a zhodnocení měny představované revalvací.
Spočítejte si sami výši splátky a rovnou si o rychlou půjčku zažádejte online hned teď.
Aktuální kurz ČNB na den 6. 9. 2010
| země | měna | kód | počet | kurz | |
| Austrálie | ![]() | dolar | AUD | 1 | 17,521 |
| Brazílie | ![]() | real | BRL | 1 | 11,162 |
| Bulharsko | ![]() | lev | BGN | 1 | 12,624 |
| Čína | ![]() | renminbi | CNY | 1 | 2,829 |
| Dánsko | ![]() | koruna | DKK | 1 | 3,317 |
| EMU | ![]() | euro | EUR | 1 | 24,695 |
| Estonsko | ![]() | koruna | EEK | 1 | 1,578 |
| Filipíny | ![]() | peso | PHP | 100 | 43,092 |
| Hongkong | ![]() | dolar | HKD | 1 | 2,476 |
| Chorvatsko | ![]() | kuna | HRK | 1 | 3,390 |
| Indie | ![]() | rupie | INR | 100 | 41,293 |
| Indonesie | ![]() | rupie | IDR | 1000 | 2,137 |
| Japonsko | ![]() | jen | JPY | 100 | 22,783 |
| Jihoafrická rep. | ![]() | rand | ZAR | 1 | 2,665 |
| Jižní Korea | ![]() | won | KRW | 100 | 1,637 |
| Kanada | ![]() | dolar | CAD | 1 | 18,212 |
| Litva | ![]() | litas | LTL | 1 | 7,152 |
| Lotyšsko | ![]() | lat | LVL | 1 | 34,855 |
| Maďarsko | ![]() | forint | HUF | 100 | 8,680 |
| Malajsie | ![]() | ringgit | MYR | 1 | 6,173 |
| Mexiko | ![]() | peso | MXN | 1 | 1,475 |
| Norsko | ![]() | koruna | NOK | 1 | 3,131 |
| Nový Zéland | ![]() | dolar | NZD | 1 | 13,799 |
| Polsko | ![]() | zlotý | PLN | 1 | 6,249 |
| Rumunsko | ![]() | nové leu | RON | 1 | 5,770 |
| Rusko | ![]() | rubl | RUB | 100 | 62,699 |
| Singapur | ![]() | dolar | SGD | 1 | 14,296 |
| Švédsko | ![]() | koruna | SEK | 1 | 2,652 |
| Švýcarsko | ![]() | frank | CHF | 1 | 18,929 |
| Thajsko | ![]() | baht | THB | 100 | 61,697 |
| Turecko | ![]() | nová lira | TRY | 1 | 12,771 |
| USA | ![]() | dolar | USD | 1 | 19,240 |
| Velká Británie | ![]() | libra | GBP | 1 | 29,642 |

































