Režimy měnových kurzů
Současné měnové kurzy a výpočty jednotlivých měn jsou relativně novou záležitostí. Vše začalo již u zlatého standardu, kdy jednotka jednotlivých měn byla vždy spojována pevně s hodnotou a určitým množstvím zlata. Kurzy směn národních měn za zlato byly pevně stanoveny. Změna byla možná pouze za situace při znehodnocování mincí, takzvané seignoraci. Avšak nejednalo se o častý jev. Změna kurzu tak byla velmi vzácná. To je v porovnání s dnešním systémem a prakticky neustálou změnou kurzů velmi nereálná představa.
Fixní kurzy
Dřívější fixní kurzy tak nebylo nutné nikterak sledovat a jediné, co se hlídalo byl vývoz a dovoz zlata. Ten znamenal přelévání bohatství mezi státy. Vše fungovalo velmi snadno. Čím více bylo v zemi zlata, tím více země prodávala své výrobky a služby do zahraničí a tím by v současnosti posilovala kurz. Vývoz zlata, tedy nákupy v zahraničí by naopak znamenal oslabení měny daného státu. Zlatý standard však díky zavedení zlata do technické výroby dostal tvrdou ránu a nebylo již možné brát jeho faktickou hodnot, protože jeho tržní hodnota jí přerůstala. V současnosti tak fungují nezajištěné peníze zlatem. Vše co se s měnou děje je především způsobováno obchody s danou měnou a zásahy centrálních bank. Česká národní banka se snaží, aby kurz České koruny byl stálý, nekolísal a tím byl i pro případné zahraniční investory zajímavou a stabilní investicí.
Řízeny floating
Aktuální situace české měny a celé řady dalších kurzů funguje na principů řízeného floatingu. Jde o režim volně pohyblivého kurzu, kdy má Česká národní banka výhradní právo do vývoje kurzu mluvit a konat příslušná opatření k jeho ovlivňování. Nemělo by však jít o pravidelnou či častou činnost.
Čistý floating
Další možností je pak čistý floating, kdy se centrální banka vzdá jakékoliv intervence a kurz je opravdu volně pohyblivý. To však skýtá celou řadu rizik a ráj pro spekulanty.
Stanovení pásma
Poslední formou mezi využívanými měnovými kurzy je stanovení pevného kurzu, respektive stanovení pásma, v kterém se kurz může pohybovat. Tyto systémy fixních měnových kurzů je možné korigovat pouze nákupem či prodejem dané měny na devizových trzích.
Spočítejte si sami výši splátky a rovnou si o rychlou půjčku zažádejte online hned teď.
Aktuální kurz ČNB na den 8. 2. 2012
| země | měna | kód | počet | kurz | |
| Austrálie | ![]() | dolar | AUD | 1 | 20,562 |
| Brazílie | ![]() | real | BRL | 1 | 11,050 |
| Bulharsko | ![]() | lev | BGN | 1 | 12,784 |
| Čína | ![]() | renminbi | CNY | 1 | 3,025 |
| Dánsko | ![]() | koruna | DKK | 1 | 3,364 |
| EMU | ![]() | euro | EUR | 1 | 25,005 |
| Filipíny | ![]() | peso | PHP | 100 | 44,960 |
| Hongkong | ![]() | dolar | HKD | 1 | 2,459 |
| Chorvatsko | ![]() | kuna | HRK | 1 | 3,300 |
| Indie | ![]() | rupie | INR | 100 | 38,755 |
| Indonesie | ![]() | rupie | IDR | 1000 | 2,132 |
| Japonsko | ![]() | jen | JPY | 100 | 24,838 |
| Jihoafrická rep. | ![]() | rand | ZAR | 1 | 2,511 |
| Jižní Korea | ![]() | won | KRW | 100 | 1,705 |
| Kanada | ![]() | dolar | CAD | 1 | 19,108 |
| Litva | ![]() | litas | LTL | 1 | 7,242 |
| Lotyšsko | ![]() | lat | LVL | 1 | 35,773 |
| Maďarsko | ![]() | forint | HUF | 100 | 8,573 |
| Malajsie | ![]() | ringgit | MYR | 1 | 6,333 |
| Mexiko | ![]() | peso | MXN | 1 | 1,500 |
| Norsko | ![]() | koruna | NOK | 1 | 3,281 |
| Nový Zéland | ![]() | dolar | NZD | 1 | 15,880 |
| Polsko | ![]() | zlotý | PLN | 1 | 5,984 |
| Rumunsko | ![]() | nové leu | RON | 1 | 5,745 |
| Rusko | ![]() | rubl | RUB | 100 | 63,645 |
| Singapur | ![]() | dolar | SGD | 1 | 15,276 |
| Švédsko | ![]() | koruna | SEK | 1 | 2,835 |
| Švýcarsko | ![]() | frank | CHF | 1 | 20,684 |
| Thajsko | ![]() | baht | THB | 100 | 61,564 |
| Turecko | ![]() | lira | TRY | 1 | 10,835 |
| USA | ![]() | dolar | USD | 1 | 19,070 |
| Velká Británie | ![]() | libra | GBP | 1 | 30,118 |
































