Měnový kurz
Velmi zajímavé je faktické stanovení měnového kurzu, které v České republice provádí především Česká národní banka. Jde o dvě formy a možnosti stanovování. U nesměnitelných měn se kurzy netvoří na devizových trzích, takže s nimi není možné mezinárodně obchodovat. Jsou to kurzy velmi nepružné a stanovují se striktně centrálními orgány jednotlivých států. Jedná se o relativní výjimky. Častěji jde o formu u volně směnitelných měn, kdy se využívají nejrůznější režimy měnových kurzů.
Volně pohyblivé kurzy
Volně pohyblivé kurzy kolísají přesně a volně v závislosti na nabídce a poptávce po dané měně. Centrální banka do obchodování žádnými nástroji nezasahuje. Jediné, co může konat je obchodování s měnou na devizovém trhu obecně.
Řízené pohyblivé kurzy
U řízených pohyblivých kurzů se Centrální banka snaží i nejrůznějšími nástroji monetární politiky zasahovat, pokud se kurz výrazně odchyluje od fluktuačního pásma bankou stanoveného.
Kurzy vázaných měn
A poslední možností je stanovení kurzu u vázaných měn, kdy je hodnota stanovena pomocí významné měny popřípadě předem stanoveného a mezinárodně uznávaného koše určitých měn.
Spočítejte si sami výši splátky a rovnou si o rychlou půjčku zažádejte online hned teď.
Aktuální kurz ČNB na den 6. 9. 2010
| země | měna | kód | počet | kurz | |
| Austrálie | ![]() | dolar | AUD | 1 | 17,521 |
| Brazílie | ![]() | real | BRL | 1 | 11,162 |
| Bulharsko | ![]() | lev | BGN | 1 | 12,624 |
| Čína | ![]() | renminbi | CNY | 1 | 2,829 |
| Dánsko | ![]() | koruna | DKK | 1 | 3,317 |
| EMU | ![]() | euro | EUR | 1 | 24,695 |
| Estonsko | ![]() | koruna | EEK | 1 | 1,578 |
| Filipíny | ![]() | peso | PHP | 100 | 43,092 |
| Hongkong | ![]() | dolar | HKD | 1 | 2,476 |
| Chorvatsko | ![]() | kuna | HRK | 1 | 3,390 |
| Indie | ![]() | rupie | INR | 100 | 41,293 |
| Indonesie | ![]() | rupie | IDR | 1000 | 2,137 |
| Japonsko | ![]() | jen | JPY | 100 | 22,783 |
| Jihoafrická rep. | ![]() | rand | ZAR | 1 | 2,665 |
| Jižní Korea | ![]() | won | KRW | 100 | 1,637 |
| Kanada | ![]() | dolar | CAD | 1 | 18,212 |
| Litva | ![]() | litas | LTL | 1 | 7,152 |
| Lotyšsko | ![]() | lat | LVL | 1 | 34,855 |
| Maďarsko | ![]() | forint | HUF | 100 | 8,680 |
| Malajsie | ![]() | ringgit | MYR | 1 | 6,173 |
| Mexiko | ![]() | peso | MXN | 1 | 1,475 |
| Norsko | ![]() | koruna | NOK | 1 | 3,131 |
| Nový Zéland | ![]() | dolar | NZD | 1 | 13,799 |
| Polsko | ![]() | zlotý | PLN | 1 | 6,249 |
| Rumunsko | ![]() | nové leu | RON | 1 | 5,770 |
| Rusko | ![]() | rubl | RUB | 100 | 62,699 |
| Singapur | ![]() | dolar | SGD | 1 | 14,296 |
| Švédsko | ![]() | koruna | SEK | 1 | 2,652 |
| Švýcarsko | ![]() | frank | CHF | 1 | 18,929 |
| Thajsko | ![]() | baht | THB | 100 | 61,697 |
| Turecko | ![]() | nová lira | TRY | 1 | 12,771 |
| USA | ![]() | dolar | USD | 1 | 19,240 |
| Velká Británie | ![]() | libra | GBP | 1 | 29,642 |

































