Měnový kurz
Velmi zajímavé je faktické stanovení měnového kurzu, které v České republice provádí především Česká národní banka. Jde o dvě formy a možnosti stanovování. U nesměnitelných měn se kurzy netvoří na devizových trzích, takže s nimi není možné mezinárodně obchodovat. Jsou to kurzy velmi nepružné a stanovují se striktně centrálními orgány jednotlivých států. Jedná se o relativní výjimky. Častěji jde o formu u volně směnitelných měn, kdy se využívají nejrůznější režimy měnových kurzů.
Volně pohyblivé kurzy
Volně pohyblivé kurzy kolísají přesně a volně v závislosti na nabídce a poptávce po dané měně. Centrální banka do obchodování žádnými nástroji nezasahuje. Jediné, co může konat je obchodování s měnou na devizovém trhu obecně.
Řízené pohyblivé kurzy
U řízených pohyblivých kurzů se Centrální banka snaží i nejrůznějšími nástroji monetární politiky zasahovat, pokud se kurz výrazně odchyluje od fluktuačního pásma bankou stanoveného.
Kurzy vázaných měn
A poslední možností je stanovení kurzu u vázaných měn, kdy je hodnota stanovena pomocí významné měny popřípadě předem stanoveného a mezinárodně uznávaného koše určitých měn.
Spočítejte si sami výši splátky a rovnou si o rychlou půjčku zažádejte online hned teď.
Aktuální kurz ČNB na den 8. 2. 2012
| země | měna | kód | počet | kurz | |
| Austrálie | ![]() | dolar | AUD | 1 | 20,562 |
| Brazílie | ![]() | real | BRL | 1 | 11,050 |
| Bulharsko | ![]() | lev | BGN | 1 | 12,784 |
| Čína | ![]() | renminbi | CNY | 1 | 3,025 |
| Dánsko | ![]() | koruna | DKK | 1 | 3,364 |
| EMU | ![]() | euro | EUR | 1 | 25,005 |
| Filipíny | ![]() | peso | PHP | 100 | 44,960 |
| Hongkong | ![]() | dolar | HKD | 1 | 2,459 |
| Chorvatsko | ![]() | kuna | HRK | 1 | 3,300 |
| Indie | ![]() | rupie | INR | 100 | 38,755 |
| Indonesie | ![]() | rupie | IDR | 1000 | 2,132 |
| Japonsko | ![]() | jen | JPY | 100 | 24,838 |
| Jihoafrická rep. | ![]() | rand | ZAR | 1 | 2,511 |
| Jižní Korea | ![]() | won | KRW | 100 | 1,705 |
| Kanada | ![]() | dolar | CAD | 1 | 19,108 |
| Litva | ![]() | litas | LTL | 1 | 7,242 |
| Lotyšsko | ![]() | lat | LVL | 1 | 35,773 |
| Maďarsko | ![]() | forint | HUF | 100 | 8,573 |
| Malajsie | ![]() | ringgit | MYR | 1 | 6,333 |
| Mexiko | ![]() | peso | MXN | 1 | 1,500 |
| Norsko | ![]() | koruna | NOK | 1 | 3,281 |
| Nový Zéland | ![]() | dolar | NZD | 1 | 15,880 |
| Polsko | ![]() | zlotý | PLN | 1 | 5,984 |
| Rumunsko | ![]() | nové leu | RON | 1 | 5,745 |
| Rusko | ![]() | rubl | RUB | 100 | 63,645 |
| Singapur | ![]() | dolar | SGD | 1 | 15,276 |
| Švédsko | ![]() | koruna | SEK | 1 | 2,835 |
| Švýcarsko | ![]() | frank | CHF | 1 | 20,684 |
| Thajsko | ![]() | baht | THB | 100 | 61,564 |
| Turecko | ![]() | lira | TRY | 1 | 10,835 |
| USA | ![]() | dolar | USD | 1 | 19,070 |
| Velká Británie | ![]() | libra | GBP | 1 | 30,118 |
































