Kurzy měn ČNB
Kurzy devizového trhu, tedy kurzy měn, jsou stanovovány Českou národní bankou (ČNB). Jedná se o stanovení kurzu devizového trhu pro každý pracovní den bez výjimky. Jejich platnost je realizována v den následující po vyhlášení hodnoty. Informační agentury a Česká národní banka zveřejňují kurz vždy ve 14:15. Tyto kurzy, tedy kurzy vyhlašované ČNB, slouží pouze pro neobchodní účely a mají tedy především informativní charakter.
Kurzy měn ČNB
K obchodování využívají komerční banky své vlastní kurzy měn vůči české koruně podle svého uvážení a vlastních výpočtů. Česká národní banka navíc kromě denních kurzů devizového trhu stanovuje i průměrné devizové kurzy za daný měsíc, čtvrtletí a rok.
Výpočet kurzů měn
Výpočet je velmi snadný. Jde o aritmetický průměr denních kurzů, které byly vyhlášeny pro dané pracovní dny v období. Jsou zveřejňovány vždy v poslední den daného období a spadají do něj. Tím je možné vzájemné kurzy devizového trhu porovnávat a dlouhodobě vyhodnocovat trendy a časové řady. Díky tomu je velmi snadné statisticky mapovat dlouhodobý vývoj mezi měnami navzájem.
Spočítejte si sami výši splátky a rovnou si o rychlou půjčku zažádejte online hned teď.
Spočítejte si sami výši splátky a rovnou si o rychlou půjčku zažádejte online hned teď.
Aktuální kurz ČNB na den 18. 5. 2012
| země | měna | kód | počet | kurz | |
| Austrálie | ![]() | dolar | AUD | 1 | 19,935 |
| Brazílie | ![]() | real | BRL | 1 | 10,036 |
| Bulharsko | ![]() | lev | BGN | 1 | 13,042 |
| Čína | ![]() | renminbi | CNY | 1 | 3,180 |
| Dánsko | ![]() | koruna | DKK | 1 | 3,432 |
| EMU | ![]() | euro | EUR | 1 | 25,510 |
| Filipíny | ![]() | peso | PHP | 100 | 46,821 |
| Hongkong | ![]() | dolar | HKD | 1 | 2,589 |
| Chorvatsko | ![]() | kuna | HRK | 1 | 3,377 |
| Indie | ![]() | rupie | INR | 100 | 36,950 |
| Indonesie | ![]() | rupie | IDR | 1000 | 2,176 |
| Japonsko | ![]() | jen | JPY | 100 | 25,063 |
| Jihoafrická rep. | ![]() | rand | ZAR | 1 | 2,405 |
| Jižní Korea | ![]() | won | KRW | 100 | 1,724 |
| Kanada | ![]() | dolar | CAD | 1 | 19,836 |
| Litva | ![]() | litas | LTL | 1 | 7,388 |
| Lotyšsko | ![]() | lat | LVL | 1 | 36,558 |
| Maďarsko | ![]() | forint | HUF | 100 | 8,564 |
| Malajsie | ![]() | ringgit | MYR | 1 | 6,460 |
| Mexiko | ![]() | peso | MXN | 1 | 1,455 |
| Norsko | ![]() | koruna | NOK | 1 | 3,365 |
| Nový Zéland | ![]() | dolar | NZD | 1 | 15,345 |
| Polsko | ![]() | zlotý | PLN | 1 | 5,866 |
| Rumunsko | ![]() | nové leu | RON | 1 | 5,738 |
| Rusko | ![]() | rubl | RUB | 100 | 64,460 |
| Singapur | ![]() | dolar | SGD | 1 | 15,859 |
| Švédsko | ![]() | koruna | SEK | 1 | 2,793 |
| Švýcarsko | ![]() | frank | CHF | 1 | 21,238 |
| Thajsko | ![]() | baht | THB | 100 | 64,036 |
| Turecko | ![]() | lira | TRY | 1 | 11,019 |
| USA | ![]() | dolar | USD | 1 | 20,112 |
| Velká Británie | ![]() | libra | GBP | 1 | 31,851 |
































