Kurzy měn ČNB
Kurzy devizového trhu, tedy kurzy měn, jsou stanovovány Českou národní bankou (ČNB). Jedná se o stanovení kurzu devizového trhu pro každý pracovní den bez výjimky. Jejich platnost je realizována v den následující po vyhlášení hodnoty. Informační agentury a Česká národní banka zveřejňují kurz vždy ve 14:15. Tyto kurzy, tedy kurzy vyhlašované ČNB, slouží pouze pro neobchodní účely a mají tedy především informativní charakter.
Kurzy měn ČNB
K obchodování využívají komerční banky své vlastní kurzy měn vůči české koruně podle svého uvážení a vlastních výpočtů. Česká národní banka navíc kromě denních kurzů devizového trhu stanovuje i průměrné devizové kurzy za daný měsíc, čtvrtletí a rok.
Výpočet kurzů měn
Výpočet je velmi snadný. Jde o aritmetický průměr denních kurzů, které byly vyhlášeny pro dané pracovní dny v období. Jsou zveřejňovány vždy v poslední den daného období a spadají do něj. Tím je možné vzájemné kurzy devizového trhu porovnávat a dlouhodobě vyhodnocovat trendy a časové řady. Díky tomu je velmi snadné statisticky mapovat dlouhodobý vývoj mezi měnami navzájem.
Spočítejte si sami výši splátky a rovnou si o rychlou půjčku zažádejte online hned teď.
Spočítejte si sami výši splátky a rovnou si o rychlou půjčku zažádejte online hned teď.
Aktuální kurz ČNB na den 1. 8. 2010
| země | měna | kód | počet | kurz | |
| Austrálie | ![]() | dolar | AUD | 1 | 17,135 |
| Brazílie | ![]() | real | BRL | 1 | 10,819 |
| Bulharsko | ![]() | lev | BGN | 1 | 12,676 |
| Čína | ![]() | renminbi | CNY | 1 | 2,809 |
| Dánsko | ![]() | koruna | DKK | 1 | 3,327 |
| EMU | ![]() | euro | EUR | 1 | 24,790 |
| Estonsko | ![]() | koruna | EEK | 1 | 1,584 |
| Filipíny | ![]() | peso | PHP | 100 | 41,794 |
| Hongkong | ![]() | dolar | HKD | 1 | 2,450 |
| Chorvatsko | ![]() | kuna | HRK | 1 | 3,426 |
| Indie | ![]() | rupie | INR | 100 | 41,006 |
| Indonesie | ![]() | rupie | IDR | 1000 | 2,129 |
| Japonsko | ![]() | jen | JPY | 100 | 22,005 |
| Jihoafrická rep. | ![]() | rand | ZAR | 1 | 2,593 |
| Jižní Korea | ![]() | won | KRW | 100 | 1,606 |
| Kanada | ![]() | dolar | CAD | 1 | 18,428 |
| Litva | ![]() | litas | LTL | 1 | 7,180 |
| Lotyšsko | ![]() | lat | LVL | 1 | 34,975 |
| Maďarsko | ![]() | forint | HUF | 100 | 8,677 |
| Malajsie | ![]() | ringgit | MYR | 1 | 5,982 |
| Mexiko | ![]() | peso | MXN | 1 | 1,496 |
| Norsko | ![]() | koruna | NOK | 1 | 3,122 |
| Nový Zéland | ![]() | dolar | NZD | 1 | 13,765 |
| Polsko | ![]() | zlotý | PLN | 1 | 6,186 |
| Rumunsko | ![]() | nové leu | RON | 1 | 5,832 |
| Rusko | ![]() | rubl | RUB | 100 | 62,903 |
| Singapur | ![]() | dolar | SGD | 1 | 13,979 |
| Švédsko | ![]() | koruna | SEK | 1 | 2,628 |
| Švýcarsko | ![]() | frank | CHF | 1 | 18,310 |
| Thajsko | ![]() | baht | THB | 100 | 58,963 |
| Turecko | ![]() | nová lira | TRY | 1 | 12,587 |
| USA | ![]() | dolar | USD | 1 | 19,029 |
| Velká Británie | ![]() | libra | GBP | 1 | 29,695 |

































